Bezpośrednie numery telefonów
Bezpośrednie numery telefonów:
Sekretariat Starosty | 48 38 15 001 |
Sekretariat Wicestarosty | 48 38 15 004 |
Sekretarz Powiatu | 48 38 15 002 |
Skarbnik Powiatu | 48 38 15 009 |
Zespół Radców Prawnych | 48 38 15 018 |
Przewodniczący Rady Powiatu | 48 38 15 012 |
Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu - Kierownik | 48 38 15 013 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 48 38 15 097 |
| 48 38 15 098 |
Pełnomocnik Ochrony | 48 38 15 021 |
Biuro Kadr i Szkoleń |
|
Kierownik | 48 38 15 014 |
48 38 15 055 | |
Wydział Budownictwa i Architektury | |
Dyrektor | 48 38 15 020 |
dzienniki budowy | 48 38 15 019 |
wydawanie pozwoleń i obsługa zgłoszeń | 48 38 15 085 |
48 38 15 086 | |
48 38 15 087 | |
48 38 15 088 | |
48 38 15 089 | |
Wydział Komunikacji | |
|
|
|
|
|
|
rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów
| 48 38 15 090 |
wydawanie i wymiana prawa jazdy, dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających kwalifikacje, szkolenia | 48 38 15 091 |
rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów | 48 38 15 092 |
zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami; kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania lekarskie | 48 38 15 093 |
zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych; przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów; przyjmowanie zawiadomień o dokonaniu montażu instalacji gazowej; zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym | 48 38 15 094 |
|
|
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości | |
Dyrektor | 48 38 15 031 |
Kierownik | 48 38 15 033 |
Kierownik Działu Ewidencji Gruntów i Budynków | 48 38 15 032 |
Ewidencja Gruntów i Budynków | 48 38 15 036 |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik | 48 38 15 035 |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 48 38 15 034 |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Mapy | 48 38 15 037 |
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa | |
Dyrektor | 48 38 15 029 |
Kierownik | 48 38 15 030 |
leśnictwo, łowiectwo, karty wędkarskie, ochrona przyrody | 48 38 15 054 |
gospodarka wodna | 48 38 15 055 |
gospodarka odpadami | 48 38 15 056 |
geologia | 48 38 15 052 |
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu | |
Dyrektor | 48 38 15 008 |
| 48 38 15 053 |
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | |
Dyrektor | 48 38 15 025 |
Kierownik | 48 38 15 084 |
| 48 38 15 083 |
48 38 15 082 | |
Wydział Zarządzania Kryzysowego | |
Dyrektor | 48 38 15 026 |
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | |
Dyrektor | 48 38 15 027 |
| 48 38 15 028 |
stowarzyszenia | 48 38 15 016 |
Wydział Organizacji i Nadzoru | |
Dyrektor | 48 38 15 010 |
| 48 38 15 011 |
Informatycy | 48 38 15 006 |
skargi, wnioski, rejestr zarządzeń Starosty | 48 38 15 058 |
zamówienia publiczne | 48 38 15 059 |
Wydział Finansowy | |
Dyrektor | 48 38 15 017 |
Oddział Finansowo - Księgowy | 48 38 15 057 |
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 | |
Dyrektor | 48 36 53 045 |
Kancelaria / Faks | 48 38 15 060 |
Zespół zamówień publicznych i inwestycji / Zespół utrzymania dróg i mostów | 48 38 15 061 |
Księgowość | 48 38 15 062 |
Zespół inżynierii ruchu i ochrony pasa drogowego | 48 38 15 063 |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Mazowieckiego 7 | |
Inspektor Nadzoru Budowlanego | 48 38 15 064 |
| 48 38 15 065 |
| 48 38 15 066 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Mazowieckiego 7 | |
Dyrektor | 48 38 15 067 |
| 48 38 15 068 |
| 48 38 15 069 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mazowieckiego 7 | |
Sekretariat | 48 38 15 070 |
Zespół ds. pomocy społecznej | 48 38 15 071 |
Zespół ds. planowania, księgowości, sprawozdawczości i analiz | 48 38 15 072 |
Główny Księgowy | 48 38 15 073 |
Kadry / Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli / Kierownik Zespołu ds. pomocy społecznej | 48 38 15 074 |
Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej | 48 38 15 075 |
Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej | 48 38 15 096 |
email: ilugowska@spradom.eu tel.:administrator , w dniu: 18‑09‑2015 12:25:24
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807 , w dniu: 18‑09‑2015 12:25:24
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|